Понедельник – Пятница 8.00 – 20.00
Суббота, Воскресенье 8.00 – 14.00
352630, Краснодарский край,
г. Белореченск, ул. Ленина, 159
8 (989) 8006251
8 (918) 6958056
8 (918) 0262307
Marcus filly deler en funksjonell kroppsbygging 30-dagers trening boldenon 2018 ny sommer menns t-skjorte fitness kroppsbygging t-skjorte treningssentre trening shorteticdress.
Hvordan få muskler raskt og enkelt steroider til salgs som Generic Drug Prices | How Drug Costs Compare — Consumer Reports buy levitra 20mg online buy tadalafil (generic cialis) | prescribed online + shipped to you | hims er de mest fantastiske treningsøktene for lårene sammen med boller.
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
1,1,1 | Наружное обследование беременной, регистрация сердцебиения | 100 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
1,2,1 | Уход за внутривенным катетером | 200 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
1,3,1 | Медицинский массаж 10 мин. | 100 | |
1,3,2 | Медицинский массаж общий детский с ЛФК и упражнениями на мяче 30 мин. | 600 | |
1,3,3 | Медицинский массаж головашея и воротниковая зона (взрослые) | 600 | |
1,3,4 | Медицинский массаж шея и воротниковая зона (подростки и взрослые) | 400 | |
1,3,5 | Медицинский массаж общий (взрослые) | 1000 | |
1,3,6 | Медицинский массаж спина, ноги (взрослые) | 800 | |
1,3,7 | Медицинский массаж спина, руки (взрослые) | 800 | |
1,3,8 | Медицинский массаж спины (взрослые) | 700 | |
1,3,9 | Коррекционный лимфадренажный массаж лицо-шея-грудная клетка | 2500 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
1,4,1 | Снятие швов | 600 | |
1,4,2 | Перевязка чистой раны в том числе операционной | 500 | |
1,4,3 | Удаление инородного тела (клещ) | 600 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
1,5,1 | Подкожные и внутримышечные инъекции | 50 | |
1,5,2 | Внутривенные инъекции | 150 | |
1,5,3 | Внутривенные капельная инфузия | 300 | |
1,5,4 | Подколка в систему | 50 | |
1,5,5 | Получение биологических проб для лабораторных анализов | 150 | |
1,5,6 | Лечебные процедуры на гинекологическом/урологическом кресле | 150 | |
1,5,7 | Повязки ( или компресс ) на место инъекции | 50 | |
1,5,8 | Инстилляция лекарственного раствора в мочевой пузырь ( без стоимости лекарства ) | 500 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
1,6,1 | Взятие биоматериала для анализов | 200 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.3.1 | Консультация акушера – гинеколога | 1000 | |
2.3.2 | Повторная консультация акушера гинеколога | 800 | |
2.3.3 | Биопсия, один кусок | 1000 | |
2.3.4 | Биопсия, два куска | 1800 | |
2.3.5 | Биопсия, три куска | 2500 | |
2.3.6 | Химическая коагуляция | 1000 | |
2.3.7 | Физиохирургическая эксцизия | 2000 | |
2.3.8 | Кольпоскопия | 1000 | |
2.3.9 | Взятие биоматериала для анализов | 300 | |
2.3.10 | Установка ВМК | 1000 | |
2.3.11 | Удаление ВМК | 1000 | |
2.3.12 | Применение аутоплазмотерепии ( PRP), за одну пробирку | 500 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.4.1 | Инфильтрационная анестезия, регион | 1200 | |
2.4.2 | Проводниковая анестезия, зона | 2600 | |
2.4.3 | Сакральная анестезия | 1500 | |
2.4.4 | Спино-мозговая анестезия | 4000 | |
2.4.5 | Анестезиологическое обеспечения ( наркоз), без ИВЛ кратковременных амбулаторных манипуляций | 3500 | |
2.4.6 | Эпидуральная анестезия | 4000 | |
2.4.7 | Проведение персональной интенсивной инфузионной терапии, без учета лекарств | 750 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.11.1 | Консультация гастроэнтеролога | 1000 | |
2.11.2 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 800 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.12.1 | Консультация уролога-андролога детского | 1000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.13.1 | Консультация хирурга детского | 1000 | |
2.13.2 | Хирургическое лечение срединной кисты шеи | 8000 | |
2.13.3 | Хирургическое лечение пупочной грыжи | 6000 | |
2.13.4 | Хирургическое лечение паховой грыжи двусторонней | 17000 | |
2.13.5 | Хирургическое лечение паховой грыжи односторонней | 10000 | |
2.13.6 | Хирургическое лечение паховой грыжи двусторонней и пупочной грыжи | 20000 | |
2.13.7 | Хирургическое лечение паховой грыжи односторонней и пупочной грыжи | 15000 | |
2.13.8 | Хирургическое лечение паховой грыжи и водянки яичка с одной стороны | 18000 | |
2.13.9 | Хирургическое лечение паховой грыжи и водянки яичка с двух сторон | 24000 | |
2.13.10 | Хирургическое лечение паховой грыжи и кисты семенного канатика с одной стороны | 15000 | |
2.13.11 | Хирургическое лечение паховой грыжи и кисты семенного канатика с двух сторон | 20000 | |
2.13.12 | Хирургическое лечение паховой грыжи и крипторхизма с одной стороны | 20000 | |
2.13.13 | Хирургическое лечение паховой грыжи и крипторхизма с двух сторон | 26000 | |
2.13.14 | Хирургическое лечение варикоцеле по Паломо, Иванисевичу | 10000 | |
2.13.15 | Хирургическое лечение варикоцеле по Мармара | 15000 | |
2.13.16 | Хирургическое лечение водянки оболочек яичка с одной стороны | 11000 | |
2.13.17 | Хирургическое лечение водянки оболочек яичка с двух сторон | 17000 | |
2.13.18 | Хирургическое лечение кисты семенного канатика с одной стороны | 10000 | |
2.13.19 | Хирургическое лечение кисты семенного канатика с двух сторон | 17000 | |
2.13.20 | Хирургическое лечение крипторхизма с одной стороны | 15000 | |
2.13.21 | Хирургическое лечение крипторхизма с двух сторон | 25000 | |
2.13.22 | Хирургическое лечение сперматоцеле | 10000 | |
2.13.23 | Хирургическое лечение гидатиды | 5000 | |
2.13.24 | Хирургическое лечение фимоза | 8000 | |
2.13.25 | Хирургическое лечение эпителиальной копчиковой кисты | 16000 | |
2.13.26 | Хирургическое лечение параректального свища | 15000 | |
2.13.27 | Хирургическое лечение трещины ануса | 8000 | |
2.13.28 | Биопсия лимфатического узла | 6000 | |
2.13.29 | Удаление опухоли мягких тканей | 6000 | |
2.13.30 | Удаление нескольких опухолей мягких тканей, дополнительно за каждую последующую | 1500 | |
2.13.31 | Хирургическое лечение вросшего ногтя по Бартлетту с одной стороны | 4000 | |
2.13.32 | Хирургическое лечение вросшего ногтя по Бартлетту с двух сторон | 6000 | |
2.13.33 | Резъединение синехий малых половых губ | 2000 | |
2.13.34 | Разъединение синехий крайней плоти | 2000 | |
2.13.35 | Рассечение уздечки языка | 1500 | |
2.13.36 | Рассечение уздечки языка с пластикой | 3000 | |
2.13.37 | Удаление кандиломы | 2000 | |
2.13.38 | Удаление множественных контагиозных «моллюсков» | 3000 | |
2.13.39 | Электроэксцизия мелких доброкачественных образований | 3000 | |
2.13.40 | Иссечение рубцов | 5000 | |
2.13.41 | Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита (щелкающего пальца ) | 5000 | |
2.13.42 | Хирургическое лечение контрактуры Дипюитрена | 10000 | |
2.13.43 | Удаление ногтевой пластинки | 1500 | |
2.13.44 | Вскрытие гнойника | 2500 | |
2.13.45 | Наложение вторичных косметических швов | 3000 | |
2.13.46 | Пункция кефалогематомы | 1000 | |
2.13.47 | Перевязка | 600 | |
2.13.48 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.14.1 | Консультация кардиолога | 1000 | |
2.14.2 | Повторная консультация кардиолога | 800 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.15.1 | Консультация невролога | 1000 | |
2.15.2 | Повторная консультация врача невролога | 800 | |
2.15.3 | Консультация невролога детского | 1200 | |
2.15.4 | Паравертебральная блокада 2-4 точки | 800 | |
2.15.5 | Паравертебральная блокада 6-8 точек | 1200 | |
2.15.6 | Оформление документации для медико-социальной экспертизы ( МСЭ ) | 2500 | |
2.15.7 | Применение аутоплазмотерепии ( PRP), за одну пробирку | 1000 | |
2.15.8 | Кинезиотейпирование | 1000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.8.1 | Прием остеопата | 1500 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.16.1 | Консультация оториноларинголога | 1000 | |
2.16.2 | Повторная консультация врача оториноларинголога | 800 | |
2.163 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований | 3000 | |
2.16.4 | Хирургическое иссечение келлойдных рубцов 1см (голова,шея) | 2000 | |
2.16.5 | Хирургическое иссечение келлойдных рубцов 2см (голова,шея) | 3000 | |
2.16.6 | Хирургическое иссечение келлойдных рубцов 5см (голова,шея) | 5000 | |
2.16.7 | Вскрытие, дренирование абсцессов, фурункулов (кожи,голова,шея) | 1600 | |
2.16.8 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран с наложением швов(голова,шея) | 2000 | |
2.16.9 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2600 | |
2.16.10 | Повторное вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 800 | |
2.16.11 | Вскрытие и дренирование абсцесса уха (носа) | 2600 | |
2.16.12 | Хирургическое лечение преихотдрита ушной раковины | 5000 | |
2.16.132.16.14 | Пункция гайморовых пазух с промыванием и введением лекарственных средств ( 1 процедура ) | 2500 | |
2.16.14 | Пункция гайморовых пазух с промыванием и введением лекарственных средств и установкой катетера | 3000 | |
2.16.15 | Электрокаустика сосудов полости носа, нижних носовых раковин | 3500 | |
2.16.16 | Репозиция костей носа наружных | 2000 | |
2.16.17 | Репозиция костей носа внутренних | 3000 | |
2.16.18 | Репозиция костей носа (наружных и внутренних) | 5000 | |
2.16.19 | Оперативное лечение оттопыренности ушных раковин одна сторона 1-категория | 20000 | |
2.16.20 | Оперативное лечение оттопыренности ушных раковин одна сторона 2-категория | 25000 | |
2.16.21 | Оперативное лечение оттопыренности ушных раковин одна сторона 3-категория | 35000 | |
2.16.22 | Гйморотомия ревизия гайморовой пазухи | 15000 | |
2.16.23 | Тонзиллотомия | 12000 | |
2.16.24 | Тонхотомия | 8000 | |
2.16.25 | Вазотомия | 6000 | |
2.16.26 | Конховазотомия | 10000 | |
2.16.27 | Послизистая остеоконзовазотомия | 12000 | |
2.16.28 | Фронтотомия, установка катетера (металического) в лобную пазу | 7000 | |
2.16.29 | Полипотомия (двусторонняя) | 10000 | |
2.16.30 | Одиночная полипотомия | 4000 | |
2.16.31 | Иссечение парааурикулярного свища | 16000 | |
2.16.32 | Всрытие, дренирование отогематомы, назогематомы | 3000 | |
2.16.33 | Троакарная гайморотомия ревизия пазухи | 8000 | |
2.16.34 | Вскрытие парафарингеального, заглоточного абсцессов | 3000 | |
2.16.35 | Тахеостомия | 16000 | |
2.16.36 | Перевязка чистых ран | 500 | |
2.16.37 | Перевязка гнойных ран | 700 | |
2.16.38 | Остановка носового кровотечения гемостатической губкой | 800 | |
2.16.39 | Передняя тампонада носа при носовых кровотечениях | 1200 | |
2.16.40 | Задняя тампонада носа | 1600 | |
2.16.41 | Передняя и задняя тампонада носа | 2000 | |
2.16.42 | Пункционная биопсия новообразований (без учёта гистологического исследования) | 500 | |
2.16.43 | Хирургическое взятие гистологического материала | 800 | |
2.16.442.16.45 | Местная апликационная анестезия | 200 | |
2.16.45 | Местная апликационная анестезия | 300 | |
2.16.46 | Местная футлярная анестезия | 500 | |
2.16.47 | Местная проводниковая анестезия | 700 | |
2.16.48 | Промывание лакун нёбных миндалин | 1000 | |
2.16.49 | Обработка миндалин, ротоглотки лекарственным препаратом | 200 | |
2.16.50 | Удаление серной пробки | 200 | |
2.16.51 | Удаление серных пробок двустороннее | 300 | |
2.16.52 | Промывание атика | 300 | |
2.16.53 | Туалет уха при гнойном отите | 200 | |
2.16.54 | Туалет уха | 100 | |
2.16.55 | Вложение турунды с лекарством в наружный слуховой проход | 200 | |
2.16.56 | Продувание слуховых труб по методу Политцера | 100 | |
2.16.57 | Анемизация слизистой полости носа | 200 | |
2.16.58 | Промывание придаточных пазух носа методом перемещения | 600 | |
2.16.59 | Промывание гайморовых пазух через катетер | 500 | |
2.16.60 | Удаление инородных тел уха, горла, носа | 1000 | |
2.16.61 | Устранение перфорации барабанной перепонки не оперативное | 3500 | |
2.16.62 | Промывание лобной пазухи лекарственным препаратом через катетер | 500 | |
2.16.63 | Замена трахеостомической трубки | 1600 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.1.1 | Консультация педиатра | 1000 | |
2,1,2 | Повторная консультация педиатра | 800 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.17.1 | Консультация ревматолога | 1000 | |
2.17.2 | Повторная консультация врача ревматолога | 800 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.18.1 | Консультация сосудистого хирурга | 1000 | |
2.18.2 | Склеротерапия одной конечности | 2000 | |
2.18.3 | Склеротерапия обеих конечностей | 3500 | |
2.18.4 | Кроссэктомия | 5000 | |
2.18.5 | Сегментарная флебэктомия 1 категория | 4000 | |
2.18.6 | Сегментарная флебэктомия 2 категория | 6000 | |
2.18.7 | Сегментарная флебэктомия 3 категория | 8000 | |
2.18.8 | Надфасциальная перевязка коммуникантных вен , по Коккету | 6500 | |
2.18.9 | Флебэктомия , по Бэбкокку-Нарату-Коккету, 1 категория | 10000 | |
2.18.10 | Флебэктомия , по Бэбкокку-Нарату-Коккету, 2 категория | 14000 | |
2.18.11 | Флебэктомия , по Бэбкокку-Нарату-Коккету, 3 категория | 25000 | |
2.18.12 | Минифлебэктомия, 1 категория | 6000 | |
2.18.13 | Минифлебэктомия, 2 категория | 9000 | |
2.18.14 | Минифлебэктомия, 3 категория |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.2.1 | Консультация терапевта | 1000 | |
2.2.2 | Повторная консультация терапевта | 800 | |
2.2.3 | Оформление санаторно-курортной карты ( без стоимости обследования ) | 800 | |
2.2.4 | Оформление документации для медико-социальной экспертизы ( МСЭ ) | 2500 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.19.1 | Консультация ортопеда-травматолога | 1000 | |
2.19.2 | Повторная консультация ортопеда травматолога | 800 | |
2.19.3 | Консультация ортопеда-травматолога детского | 1000 | |
2.19.4 | Местная анестезия | 500 | |
2.19.5 | Внутрисуставное введение имплантов синовиальной жидкости | 800 | |
2.19.6 | Внутрисуставное введение хондропротекторов (один сустав) | 600 | |
2.19.7 | Ручная репозиция перелома (вывиха), под местной анестезией, гипсовая иммобилизация | 2000 | |
2.19.8 | Наложение, смена гипсовой повязки на верхнюю конечность (короткая) | 500 | |
2.19.9 | Наложение, смена гипсовой повязки на верхнюю конечность (высокая) | 800 | |
2.19.10 | Наложение, смена гипсовой повязки на нижнюю конечность (короткая) | 600 | |
2.19.11 | Наложение, смена гипсовой повязки на нижнюю конечность (высокая) | 1000 | |
2.19.12 | Наложение, смена полиуретанового бинта на верхнюю конечность (короткая) | 600 | |
2.19.13 | Наложение, смена полиуретанового бинта на нижнюю конечность (короткая) | 800 | |
2.19.14 | Периартикулярная инъекция | 250 | |
2.19.15 | Блокада коленного сустава с гормоном | 600 | |
2.19.16 | Блокада тазобедренного сустава с гормоном | 1000 | |
2.19.17 | Блокада мелких суставов | 500 | |
2.19.18 | Пункция коленного сустава | 500 | |
2.19.19 | Пункция гематомы | 500 | |
2.19.20 | Пункция бурсы | 500 | |
2.19.21 | Мануальная терапия с разработкой сустава и лимфодренажным массажем | 1000 | |
2.19.22 | Удаление металлоконструкции (спиц Киршнера) | 600 | |
2.19.23 | Применение аутоплазмотерепии ( PRP), за одну пробирку | 1000 | |
2.19.24 | Кинезиотейпирование | 1000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.21.1 | Консультация уролога | 800 | |
2.21.2 | Повторная консультация врача уролога | 600 | |
2.21.3 | Массаж предстательной железы | 700 | |
2.21.4 | Получение секрета предстательной железы | 700 | |
2.21.5 | Инстилляция лекарственного раствора в мочевой пузырь | 700 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.9.1 | Монсультация физиотерапевта | 700 | |
2.9.2 | Млектрофизиолечение, одна процедура без учета расходных материалов, за 10 минут | 100 | |
2.9.3 | Мветолечение, одна процедура, за 10 минут | 150 | |
2.9.4 | Мнгаляция, одна процедура без учета лекарства | 150 | |
2.9.5 | КУФ зева, носа, одна процедура | 50 | |
2.9.6 | Магнитолечение, одна процедура | 250 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.22.1 | ЭХО-КС ( УЗИ сердца ) | 1200 | |
2.22.2 | Холтер ЭКГ (суточное мониторирование ЭКГ),одни сутки | 1500 | |
2.22.3 | Холтер ЭКГ (суточное мониторирование ЭКГ), двое суток | 2500 | |
2.22.4 | Холтер ЭКГ (суточное мониторирование ЭКГ), трое суток | 3500 | |
2.22.5 | Регистрация ЭКГ ( без заключения врача ) | 200 | |
2.22.6 | ЭКГ 12-ти канальная ( с заключением врача ) | 500 | |
2.22.7 | РЭГ (реоэнцефалография) | 1000 | |
2.22.8 | РВГ рук или ног | 1000 | |
2.22.9 | ЭЭГ (электроэнцефалография), с функциональными пробами, полная | 1500 | |
2.22.10 | ЭЭГ (электроэнцефалография),скрининг | 950 | |
2.22.11 | Эхо — ЭГ ( исследование срединных структур ГМ ) | 1000 | |
2.22.12 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления), одни сутки | 1500 | |
2.22.13 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления), двое суток | 2500 | |
2.22.14 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления), трое суток | 3500 | |
2.22.15 | СМАД + ЭКГ по Холтеру , одни сутки | 2500 | |
2.22.16 | СМАД + ЭКГ по Холтеру, двое суток | 3500 | |
2.22.17 | СМАД + ЭКГ по Холтеру, трое суток | 4500 | |
2.22.18 | Кардиовизор (скрининговая ЭКГ с компьютерным анализом ) | 500 | |
2.22.19 | Экспресс диагностика хеликобактер пилори (неинвазивный дыхательный тест) | 750 | |
2.22.20 | Экспресс диагностика хеликобактер пилори, семья два человека | 1000 | |
2.22.21 | Экспресс диагностика хеликобактер пилори, семья три и более человек, за одного | 450 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
2.23.1 | Консультация хирурга по вопросам колопроктологии | 1000 | |
2.23.2 | Консультация хирурга | 1000 | |
2.23.3 | Повторная консультация врача хирурга | 800 | |
2.23.4 | Снятие швов | 600 | |
2.23.5 | Перевязка раны в том числе операционной | 500 | |
2.23.6 | Удаление инородного тела (клещ) | 600 | |
2.23.7 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований | 3000 | |
2.23.8 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи тела до 0,2 см | 500 | |
2.23.9 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи тела до 0,5 см | 1000 | |
2.23.10 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи тела до 1 см | 1500 | |
2.23.11 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого валика и ногтевого ложа | 3700 | |
2.23.12 | Хирургическое иссечение келлойдных рубцов 2см | 2000 | |
2.23.13 | Хирургическое иссечение келлойдных рубцов 5см | 3500 | |
2.23.14 | Вскрытие, дренирование абсцессов, фурункулов ( одна зона ) | 1500 | |
2.23.15 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран с наложением швов | 1700 | |
2.23.16 | Вторичная хирургическая обработка (ВХО) ран с наложением швов | 3000 | |
2.23.17 | Дренирование бурситов | 1500 | |
2.23.18 | Пункционная биопсия новообразований (без учёта гистологического исследования) | 600 | |
2.23.19 | Вскрытие дренирование панариция, паронихия | 2000 | |
2.23.20 | Перевязка,обработка чистых ран | 500 | |
2.23.21 | Снятие швов | 600 | |
2.23.22 | Перевязка,обработка, туалет гнойных ран | 700 | |
2.23.23 | Местная инфильтрационная анестезия ( одна зона ) | 300 | |
2.23.24 | Местная футлярная анестезия ( одна зона ) | 500 | |
2.23.25 | Местная инфильтрационная анестезия ( одна зона ) | 300 | |
2.23.26 | Местная футлярная анестезия ( одна зона ) | 500 | |
2.23.27 | Местная проводниковая анестезия | 700 | |
2.23.28 | Ректороманоскопия | 1200 | |
2.23.29 | Биопсия образований прямой кишки | 3000 | |
2.23.30 | Геморроидэктомия 3 стадии | 20000 | |
2.23.31 | Геморроидэктомия 4 стадии | 22000 | |
2.23.32 | Громбэктомия при остром геморрое | 4000 | |
2.23.33 | Удаление образований перианальной области ( 1 образование) | 3000 | |
2.23.34 | Операция вскрытия нагноившейся эпителиально-копчиковой кисты | 5000 | |
2.23.35 | Операция вскрытия подкожно-подслизистого парапроктита | 5000 | |
2.23.36 | Операция вскрытия ишио-ректального парапроктита | 5000 | |
2.23.37 | Операция вскрытия пельвио-ректального парапроктита | 8000 | |
2.23.38 | Удаление образований анального канала (полипы) | 5000 | |
2.23.39 | Удаление кондилом перианальной области и анального канала (1 локус) | 3000 | |
2.23.40 | Удаление анальных бахромок | 4000 | |
2.23.41 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран с наложением швов | 1700 | |
2.23.42 | Вторичная хирургическая обработка (ВХО) ран с наложением швов | 3000 | |
2.23.43 | Дренирование бурситов | 1500 | |
2.23.44 | Пункционная биопсия новообразований (без учёта гистологического исследования) | 600 | |
2.23.45 | Установление мочевого катетера при острой задержке мочи | 1000 | |
2.23.46 | Замена эпицистостомного кататера | 1000 | |
2.23.47 | Вскрытие дренирование панариция, паронихия | 2000 | |
2.23.48 | Биопсия образований прямой кишки | 3000 | |
2.23.49 | Геморроидэктомия 3 стадии | 12000 | |
2.23.50 | Геморроидэктомия 4 стадии | 15000 | |
2.23.51 | Тромбэктомия при остром геморрое | 4000 | |
2.23.52 | Удаление образований перианальной области ( 1 образование) | 3000 | |
2.23.53 | Операция вскрытия нагноившейся эпителиально-копчиковой кисты | 5000 | |
2.23.54 | Операция вскрытия подкожно-подслизистого парапроктита | 4000 | |
2.23.55 | Операция вскрытия ишио-ректального парапроктита | 5000 | |
2.23.56 | Операция вскрытия пельвио-ректального парапроктита | 8000 | |
2.23.57 | Удаление образований анального канала (полипы) | 5000 | |
2.23.58 | Удаление кондилом перианальной области и анального канала (1 локус) | 3000 | |
2.23.59 | Удаление анальных бахромок | 4000 | |
2.23.60 | Хирургическое лечение при варикоцеле | 10000 | |
2.23.61 | Хирургическое лечение при водянке яичка | 10000 | |
2.23.62 | Хирургическое лечение при кисте семенного канатика | 10000 | |
2.23.63 | Хирургическое лечение при крипторхизме | 10000 | |
2.23.64 | Хирургическое лечение при фимозе | 5000 | |
2.23.65 | Хирургическое лечение при меатостенозе | 1500 | |
2.23.66 | Хирургическое лечение при абсцессе | 3000 | |
2.23.67 | Хирургическое лечение при фурункуле | 3000 | |
2.23.68 | Хирургическое лечение при карбункуле | 4000 | |
2.23.69 | Хирургическое лечение доброкачественных опухолей мягких тканей | 3000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
БУСК-02 | Глюкоза (капилярная кровь) | 130 | |
БУСК-01 | Глюкоза (венозная кровь ) | 130 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
ОК-05 | Исследование на наличие клеща демодекс , с отбором материала из очага | 247 | |
ОК-06 | Исследование на наличие клеща демодекс, волосы | 186 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
ИГ-01 | Группа крови (Blood group, АВ0), Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 195 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
ИИ-01 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 116 | |
ИИ-02 | HBs-антиген вируса гепатита В, качественный тест | 101 | |
ИИ-03 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM) | 225 | |
ИИ-04 | Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест | 74 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
ОК-01 | Копрограмма | 369 | |
ОК-02 | Исследование кала на скрытую кровь, бензидиновая проба | 153 | |
ОК-03 | Скрытая кровь в кале, количественный иммунохимический метод | 413 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
ББМЧ-5 | Глюкоза, суточная моча | 58 | |
ББМЧ-7 | Креатинин, суточная моча | 58 | |
ББМЧ-6 | Амилаза в моче (диастаза) суточной или порционной за измеренное время | 80 | |
ББМЧ-1 | Общий белок, суточная моча | 68 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
ОКМ-01 | Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) | 107 | |
ОКМ-02 | Исследование мочи по методу Нечипоренко | 90 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
ОК-07 | Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи | 562 | |
ОК-08 | Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб ногтей | 562 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
КГ | Клинический анализ крови+СОЭ+«ручной» подсчёт лейкоцитарной формулы врачём КЛД (КГ-01+КГ-02+КГ-03) | 193 | |
КГ-01 | Клинический анализ крови автоматический метод 21 параметр | 71 | |
КГ-05 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 154 | |
КГ-03 | Лейкоцитарная формула с «ручной» микроскопией мазка крови | 107 | |
КГ-04 | Ретикулоциты | 120 | |
КГ-02 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 63 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
ЦИ-01 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 361 | |
ЦИ-02 | Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 363 | |
ЦИ-03 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 377 | |
ЦИ-04 | Исследование эндоскопического материала | 383 | |
ЦИ-05 | Исследования промывных вод бронхов | 377 | |
ЦИ-06 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 320 | |
ЦИ-07 | Цитологическое исследование биологического материала эпителия шейки матки | 353 | |
ЦИ-08 | Исследование аспирата из полости матки | 383 | |
ЦИ-09 | Исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) | 377 | |
ЦИ-10 | Исследование мочи, выпоняется вместе с тестом ОКМ-01 | 401 | |
ЦИ-11 | Исследование выделений из молочной железы | 401 | |
ЦИ-12 | Исследование транссудатов, экссудатов, секретов | 401 | |
ЦИ-13 | Исследование мокроты, выпоняется вместе с тестом ОК-04 | 377 | |
ЦИ-14 | Исследование пунктатов молочной железы | 401 | |
ЦИ-15 | Исследование пунктатов кожи | 401 | |
ЦИ-16 | Исследование пунктатов других органов и тканей | 376 | |
ЦИ-17 | Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 615 | |
ЦИ-18 | Цитологическое исследование соскоба (мазка) слизистой оболочки полости носа | 225 | |
ЦИ-19 | Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori | 233 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
Э-01 | Глюкоза (Glucose) | 150 | |
Э-02 | Ацетон и Глюкоза в моче | 100 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
3.1.1 | Прием гомеопата | 4500 | |
3.1.2 | Коррекция лечения гомеопатом | 1000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
3.4.1 | Выезд врача специалиста для оказания помощи на дому, без учета транспорта | 1300 | |
3.4.2 | Выезд среднего персонала для оказания помощи на дому, без учета транспорта | 300 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
3.3.1 | Прием подиатра | 2000 | |
3.3.2 | Коррекция двигательного стереотипа ортопедической системой Формтотикс | 3000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
3.2.1 | Прием психолога, 30 минут | 1500 | |
3.2.2 | Прием психолога, последующие 30 минут | 1000 |
Код | Наименование услуги | Цена | Выбрать |
---|---|---|---|
